| CALENDRIER DES CHAMPIONNATS POUR LA SAISON 2010 | ||||||
| L'ordre du calendrier est établi en fonction des dates des championnats de France | ||||||
| TYPE DE | F R A N C E | L I G U E | H E R A U L T | |||
| CHAMPIONNAT | Dates | Lieux | Dates | Lieux | Dates | Lieux |
| C H A M P I O N N A T S A P E T A N Q U E | ||||||
| Tête-à-tête seniors | 19 et 20 juin | SOUSTONS 40 | 23 et 24 mai | 11 | 17 et 18 avril | ST THIBERY |
| Tête à Tête seniors féminins | 17 et 18 avril | ST THIBERY | ||||
| Doublettes seniors féminins | 19 et 20 juin | SOUSTONS 40 | 22 et 23 mai | 11 | 08 et 09 mai | BESSAN |
| Triplettes seniors masculins | 26 et 27 juin | NICE 06 | 15 et 16 mai | 30 | 24 et 25 avril | LE CRES |
| Doublettes mixtes | 10 et 11 juillet | FLAMANVILLE 50 | 13 mai | 30 | 10 et 11 avril | LESPIGNAN |
| Doublettes seniors masculins | 17 et 18 juillet | BRUAY SUR L'ESCAUT 59 | 22 et 23 mai | 11 | 08 et 09 mai | BESSAN |
| Triplettes Juniors Cadets, Minimes | 21 et 22 août | BEAUCAIRE 30 | 03 et 04 juillet | MENDE 48 | 12 et 13 juin | LEZIGNAN LA CEBE |
| Triplettes féminines | 11 et 12 septembre | CAHORS 46 | 15 et 16 mai | 30 | 24 et 25 avril | LE CRES |
| Triplettes vétérans | 25 et 26 septembre | SEDAN 08 | 14 mai | 30 | mardi 04 mai | LA GRANDE MOTTE |
| Triplettes entreprises | 25 et 26 septembre | SEDAN 08 | ||||
| Doublettes Jeunes Benjamins Cadets Minimes | 19 septembre | 30 | 05 septembre | LE CRES | ||
|
C H A M P I O N
N A T S
J E U P R O V E N C A L |
||||||
| Triplettes - qualificatif n° 1 | 13 et 14 mars | MONTPELLIER St Martin | ||||
| Triplettes - qualificatif n° 2 | 20 et 21 mars | BOULE DU CAP | ||||
| Triplettes | 11, 12 et 13 juin | FENOUILLET 31 | 29 et 30 mai | 66 | 03 et 04 avril | SETE Cheminots |
| Doublettes | 27 , 28 et 29 août | MOUANS SARTOUX 06 | 03 et 04 juillet | FLORENSAC | ||
| ELIMINATOIRES | Triplettes seniors | Doublettes féminines | Doublettes seniors | Triplettes vétérans | ||
| DE SECTEURS | 27 et 28 mars | 01 et 02 mai | 01 et 02 mai | mardi 20 avril | ||
| DATES DES INTERNATIONAUX ET NATIONAUX | ||||||
| SETE | 06 & 07 mars | |||||
| PALAVAS LES FLOTS | 12 & 13 juin | |||||
| BESSILLES | 10 & 11 juillet | |||||
| LODEVE | 17 & 18 juillet | |||||
| PEZENAS | 20 & 21 juillet | |||||
| BEZIERS | 20, 21 & 22 août | |||||